国歌をお聞きになりたい場合はいずれかの国旗をクリックしてください。 |
|||
上の画像をクリックすると次のページへ |
|||
ツアー名 | 名鉄観光 『ヨーロッパフリー 7日~35日』 | ||
為替レート | OANDA.com : 1US$=123.6JPY (Spanish Peseta/ESP) 1pta=\1.4 (Greek Drachma/GRD) 1Dr=\0.7 |
||
Date | Schedule | Lodging | |
8/28(Fri) | 東京(成田) 12:55-IB7610-21:35 マドリード(バラハス) | Celuisma Florida Norte | (included) |
29(Sat) | マドリード(バラハス) 10:45-IB3960-16:05 アテネ(エリニコン) 21:15-OA666-22:00 ミコノス | Acrogiali | 12,000Dr |
30(Sun) | プラティ・ヤロス・ビーチとパラダイス・ビーチで海水浴 | ||
31(Mon) | パラダイス・ビーチで海水浴 | ||
9/1(Tue) | ミコノス 8:50-(Catamaran Ⅱ)-12:00 ピレウス | Arta | 5,500Dr |
2(Wed) | コリンス(コリントス)遺跡観光 | ||
3(Thu) | アテネ市内観光ツアー(Key Tours) アテネ(エリニコン) 16:55-IB3961-18:55 バルセロナ(プラット) |
Rey Don Jaume 1 | 5,300pta |
4(Fri) | バルセロナ市内観光(ガウディ建築巡り) | ||
5(Sat) | バルセロナ市内観光(モンジュイック) バルセロナ(サンツ) 17:30-(Estrella Gibralfaro)-翌9:24 マラガ |
(車中泊) | |
6(Sun) | マラガ 12:03-12:29 トレモリノス ミハスで闘牛見物 |
Meliá Costa del Sol | 11,000pta |
7(Mon) | トレモリノスで海水浴 トレモリノス 20:27-20:53 マラガ22:45-(TALGO: Costa del Sol)-翌7:55 マドリード(チャマルティン) |
(車中泊) | |
8(Tue) | トレド観光バスツアー(Julia Tours) | Fontela | 4,900pta |
9(Wed) | マドリード市内観光 フラメンコ見物 |
||
10(Thu) | マドリード(バラハス) 12:55-IB7611-翌10:55 東京(成田) | (機 内) |