[ウェブサイトのトップページ] [2010年-2014年の旅行記] [2015年以降の旅行記] [English Version] |
[海外旅行記-アジア編] [海外旅行記-アメリカ諸国編] [海外旅行記-イスラム諸国編] [海外旅行記-欧州編] [海外旅行記-オセアニア・太平洋諸国編] [国内旅行記] |
2016年2月-タイ・シンガポール旅行の日程表 | |||
国歌をお聞きになりたい場合はいずれかの国旗をクリックしてください。 |
|||
上の画像をクリックすると次のページへ |
|||
手配先 | DeNAトラベル(旧エアーリンクトラベル) エクスペディア(Room Actuallyの予約) |
||
為替レート | OANDA.com : 1US$=112.4JPY : 1EUR=127.2JPY (Thai Baht/THB) 1B=3.2JPY (Singapore Doller/SGD) S$1=80.8JPY |
||
Date | Schedule | Lodging | |
2/11(Thu) | 東京(成田) 11:05-SQ637-17:45 シンガポール(チャンギ) 18:35-MI758-19:20 プーケット | Room Actually | 7,982JPY |
12(Fri) | パトンランゲージスクール(Patong Language School)でタイ語レッスン カタビーチ(Kata Beach)で海水浴 |
CHIC Condominium | (time share) |
13(Sat) | スリンビーチ(Surin Beach)で海水浴 プーケットタウンで夜遊び |
||
14(Sun) | レンタルバイクでプーケット観光 ナイハーンビーチ(Nai Harn Beach)で海水浴 |
||
15(Mon) | カタビーチ(Kata Beach)で海水浴 パトンランゲージスクール(Patong Language School)でタイ語レッスン |
||
16(Tue) | プーケット 14:55-MI753-17:40 シンガポール(チャンギ) | Porcelain | 13,500JPY |
17(Wed) | セントーサ島(Sentosa Island)観光 シンガポール(チャンギ) 22:40-SQ636-翌6:15 東京(羽田) |
(機 内) |